Le catalogue
Extrait de notre catalogue
Rhone nord
| Condrieu | Dne Gaillard | Blanc | 43 |
|---|---|---|---|
| Cornas | Dne Gaillard | Rouge | 47 |
| Cote Rotie | Dne Gaillard | Rouge | 60 |
| St Joseph | Dne Gaillard | Blanc | 29 |
| St Joseph | Dne Gaillard | Rouge | 27 |
| St Joseph | Dne Gaillard | Rouge Magnum | 61 |
| IGP Collines Rhodaniennes | Dne Gaillard - Asiaticus | Rouge | 43 |
| St Joseph | Dne Gaillard - Clos des Cuminailles | Rouge | 33 |
| Cotes du Rhone | Dne Gaillard - les Gendrines | Blanc | 26 |
| Condrieu | Dne Gaillard - l'Octroi | Blanc | 53 |
| Cote Rotie | Dne Gallet | Rouge | 42 |
| Cote Rotie | Dne Gaillard - Rose Pourpre | Rouge | 105 |
| St Joseph | Dne Pierre Gaillard - Les Pierres | Rouge | 44 |
| St Joseph | Dne Gaillard - Magnum | Blanc | 64 |
| Condrieu | Dne Gaillard - Magnum | Blanc | 89 |
| Cote Rotie | Ferraton - l'Eglantine | Rouge | 70 |
| Condrieu | Ferraton - Condrieu - Les Mandouls | Blanc | 45 |
| Cornas | Ferraton - Cornas - Les Gds Mûriers | Rouge | 44 |
| Hermitage | Ferraton Père et Fils - Dionnières | Rouge | 90 |
| St Joseph | Ferraton Père et Fils - La Source | Blanc | 25 |
| Hermitage | Ferraton Père et Fils - Les Miaux | Blanc | 57 |
| Hermitage | Ferraton Père et Fils - Les Miaux | Rouge | 62 |
| Crozes Hermitage | Ferraton Père et Fils - Matinière | Blanc | 21 |
| Crozes Hermitage | Ferraton Père et Fils - Matinière | Rouge | 20 |
| Hermitage | Ferraton Père et Fils - Reverdy | Blanc | 80 |
| St Joseph | Ferraton St Joseph - La Source | Rouge | 25 |
| St Joseph | Ferraton - St Joseph - La Source - Magnum | Rouge | 50 |
| Cornas | Ferraton - LeS GRDS MÛRIERS - Magnum | Rouge | 105 |
| Crozes Hermitage | Ferraton - Matinières - Magnum | Rouge | 42 |
| Brezeme | Vins de Vienne - Termiera | Rouge | 20 |
| Brezeme | Vins de Vienne - Brezeme Est | Blanc | 25 |
| IGP Collines Rhodaniennes | Vins de Vienne - Sotanum | Rouge | 60 |
| Condrieu | Vins de Vienne | Blanc | 43 |
| Cornas | Vins de Vienne - Barcillants | Rouge | 40 |
| Crozes Hermitage | Vins de Vienne - Palignons | Rouge | 26 |
| Crozes Hermitage | Vins de Vienne | Blanc | 21 |
| St Joseph | Vins de Vienne - Arzelle | Rouge | 27 |
| St Joseph | Vins de Vienne - Elouede | Blanc | 26 |
| Cote Rotie | Delas - Landonne | Rouge | 210 |
| Hermitage | Delas - Les Bressards | Rouge | 170 |
| Crozes Hermitage | David Reynaud - Beaumont | Rouge | 23 |
| Crozes Hermitage | David Reynaud - Georges | Rouge | 28 |
| St Joseph | David Reynaud - 350M | Rouge | 37 |
| Cornas | David Reynaud - Rebelle | Rouge | 55 |
| Crozes Hermitage | David Reynaud | blanc | 33 |
| IGP Collines Rhodaniennes | David Reynaud petites betises | blanc | 20 |
| IGP Collines Rhodanienne | David Reynaud - Les Monestiers | Rouge | 20 |
| VIVARAIS | GALLETY - SYRARE | ROUGE | 76 |
| VIVARAIS | GALLETY | BLANC | 20 |
| VDF | GALLETY - HTES VIGNES | ROUGE | 16 |
