Le catalogue
Extrait de notre catalogue
Loire
| Appellation | Domaine / Cuvée | Couleur | PV TTC | 
|---|---|---|---|
| Sancerre | Dne de la Perriere | Blanc | 25 | 
| Sancerre | Dne de la Perriere | Rouge | 24 | 
| Vin de France | Dne de la Perrière - La Petite Perriere Pinot Noir | Rouge | 8,5 | 
| Sancerre | Dne de la Perriere - Megalithes | Blanc | 42 | 
| Vin de France | Dne de la Perriere - Petite Perrière - Sauvignon | Blanc | 8 | 
| Sancerre | Dne de la Perriere - Sacrilege | Rouge | 45 | 
| Sancerre | Dne de la Perriere - Silex | Blanc | 32 | 
| Touraine Amboise | Dne des Grandes Espérances - Ailes Pourpres - Cabernet Franc | Rouge | 21 | 
| Touraine Amboise | Dne des Grandes Espérances - Aurore - Chenin | Blanc | 20 | 
| Crémant de Loire | Dne des Grandes Esperances - Barbulle | Effervescent | 18 | 
| Touraine | Dne des Grandes Esperances - La Naine blanche- Chardonnay | Blanc | 15 | 
| Touraine | Dne des Grandes Esperances - La Naine rouge -Pinot noir | Rouge | 16 | 
| Touraine | Dne des Grandes Esperances - Le Roi Soleil -Sauvignon | Blanc | 16 | 
| Touraine | Dne des Grandes Esperances - Supernova - malbec | Rouge | 19 | 
| Pouilly Fumé | Dne Saget - Clair de Brumes | Blanc | 22 | 
| Saumur | Dne Guiberteau - Brézé | Blanc | 61 | 
| Sancerre | Dne Terres Blanches - Bellecheaume | Blanc | 42 | 
| Sancerre | Dne Terres Blanches - Louisonne | Rouge | 45 | 
| Coteaux Giennois | Dne Terres Blanches - Alchimie | Blanc | 14 | 
| Coteaux Giennois | Dne des terres Blanches - Alchimie | Rouge | 14 | 
| Sancerre | Dne des Terres Blanches | Blanc | 26 | 
| Pouilly Fumé | Dne des Terres Blanches | Blanc | 26 | 
| Saumur Champigny | Hureau - Tuffe | Rouge | 17 | 
| Saumur | Villeneuve | Blanc | 19 | 
| Saumur | Villeneuve - Cormiers | Blanc | 30 | 
| Montlouis sec | Chidaine - Choisilles | Blanc | 32.5 | 
| Pouilly Fumé | Dagueneau | Blanc | sur demande | 
| Muscadet Sevre et Maine | Bretonniere - Prestige | Blanc | 11 | 
| Savennieres | Ch du Breuil | Blanc | 28.5 | 
| Vouvray | Dne Huet - Haut Lieu Sec | Blanc | 26 | 
| Vouvray | Dne Huet - Haut Lieu Demi Sec | Blanc | 31 | 
| Vouvray | Dne Huet - Petillant Millesimé | effervescent | 23 | 
| St Pourcain | Berioles - Auvernat | Rouge | 19 | 
| St Pourcain | Berioles - Tressaille | Blanc | 18 | 
| Menetou Salon | Clement | Blanc | 20 | 
| Menetou Salon | Clement | Rouge | 21 | 
| St Nicolas de Bourgueil | Cognard - Cuvée d'Or | Rouge | 15 | 
| St Nicolas de Bourgueil | Cognard - Malgagnes | Rouge | 19 | 
| Chinon | Noblaie - Chante le vent | Blanc | 18 | 
| Chinon | Noblaie - Temps des Cerises | Rouge | 15 | 
| Chinon | Noblaie - Chien Chien | Rouge | 19 | 
| Jasniere | Roche Bleue | Blanc | 29 | 
| Bourgueil | Lame Delisle Boucard - Prestige | Rouge | 13 | 
			  