Alsace et Beaujolais
Région | Appellation | Couleur | Domaine / Cuvée | PV TTC |
---|---|---|---|---|
Alsace | Riesling | Blanc | Dne Frey - granit | 17 |
Alsace | Gewurztraminer | Blanc | Dne Frey - | 17 |
Alsace | Gewurztraminer VT | Blanc | Dne Frey, Vendanges tardives | 28 |
Beaujolais | Brouilly | Rouge | Dne de la Tour St Lager | 15 |
Beaujolais | Fleurie | Rouge | Dne des Fonds | 15 |
Beaujolais | Julienas | Rouge | Dne du Maronnier rose. | 14 |
Beaujolais | Morgon | Rouge | La Tour des Bans | 15 |
Beaujolais | Beaujolais | Rouge | Les Pierres Dorées, Rose Pourpre | 9.5 |
Beaujolais | Moulin à Vent | Rouge | Closerie des Thorins | 23 |
Beaujolais | Morgon Cote de Py | Rouge | Bachey Legros | 31 |
Bordeaux - Sud Ouest
Appellation | Domaine / Cuvée | Couleur | PV TTC |
---|---|---|---|
Bordeaux superieur | La Favière | Rouge | 14 |
Cahors | Ch du Cedre | Rouge | 23 |
Cahors | Ch du Cedre - Heritage | Rouge | 13 |
Cotes de Bourg | Ch les Eyquems | Rouge | 10 |
Graves | Ch Langlet | Rouge | 17 |
IGP Cotes de Gascogne | Tariquet 1ere Grives | Blanc | 12 |
IGP Cotes de Gascogne | Tariquet classic | Blanc | 7.5 |
IGP Cotes de Gascogne | Tariquet dernières grives | Blanc | 23 |
IGP Cotes de Gascogne | Uby - N°4 (Moelleux) | Blanc | 9 |
IGP Cotes de Gascogne | Uby - N°3 (Sec) | Blanc | 6.5 |
Listrac | La Bécasse | Rouge | 21 |
Madiran | Dne Damiens - St Jean | Rouge | 19 |
Madiran | Dne Damiens - Tradition | Rouge | 11.5 |
Margaux | Ch les Hauts du Tertre | Rouge | 35 |
Margaux GC | Bel Air Marquis d'Aligre 2010 | Rouge | 70 |
Margaux GCC | Rauzan Gassies 2016 | Rouge | 83 |
Medoc | Ch David Magnum | Rouge | 31 |
Médoc C bourgeois | Ch Tour Haut Caussan | Rouge | 21 |
Monbazillac | Ch Belingard | Blanc | 14 |
Moulis | Ch Malmaison | Rouge | 37 |
Pauillac | Fleur de Pedesclaux | Rouge | 32 |
Pauillac GCC | Ch Croizet Pages | Rouge | 58 |
Pessac-Léognan | Ch Lagrave Martillac | Rouge | 27 |
Pessac-Léognan | Ch Lagrave Martillac | Blanc | 27 |
Pessac-Léognan | Ch Lagrave Martillac Magnum | Rouge | 57 |
Pomerol | Ch Bellegrave | Rouge | 65 |
Pomerol | Ch Guillot Clauzel - La guillotiere | Rouge | 36 |
Saint Estèphe | La Commanderie - St Estèphe | Rouge | 26 |
Sauternes 1er CC | Ch Suduiraut | Blanc | 96 |
St Emilion GC | Ch Haut St Brice | Rouge | 24 |
St Emilion GC | Ch la Grave Figeac | Rouge | 36 |
St Emilion GC | Soutard 2017 | Rouge | 92 |
St Julien | Ch Moulin de la Rose | Rouge | 40 |
Bourgogne
Appellation | Domaine / Cuvée | Couleur | PV TTC |
---|---|---|---|
Aloxe Corton | Dne Cachat Ocquidant | Rouge | 43 |
Aloxe Corton | Dne Cachat Ocquidant Magnum | Rouge | 86 |
Aloxe Corton 1er Cru | Dne Cachat Ocquidant | Rouge | 57 |
Beaune | Dne Cachat Ocquidant | Blanc | 31 |
Beaune 1er Cru | JM Boillot - Montrevenots | Rouge | 55 |
Bourgogne | Dne Cachat Ocquidant - Chardonnay | Blanc | 20 |
Bourgogne | Dne Cachat Ocquidant - Pinot Noir | Rouge | 16 |
Bourgogne | Dne Cachat Ocquidant - Chapelle Notre dame Magnum | Rouge | 39 |
Bourgogne | Dne Cachat Ocquidant - Pinot Noir la Chapelle Notre dame | Rouge | 18 |
Bourgogne Chardonnay | L et C Poitout | Blanc | 17 |
Chablis | L et C Poitout | Blanc | 22.5 |
Chablis 1er cru | L et C Poitout - Vaucoupin | Blanc | 30 |
Chambolle Musigny | Dne G. Lignier | Rouge | 58 |
Chassagne Montrachet | Jean-Marc Boillot | Blanc | 80 |
Chorey Les Beaune | Dne Cachat Oquidant | Rouge | 26 |
Corton | Dne Cachat Ocquidant - Vergennes Gd Cru | Rouge | 71 |
Gevrey Chambertin | Dne Cheron - les Seuvrées | Rouge | 62 |
Givry 1er Cru | Chofflet Valdenaire | Rouge | 36 |
Hautes Cotes de Nuits | Dne Pierre Laurent | Blanc | 23 |
Hautes Cotes de Nuits | Dne Pierre Laurent | Rouge | 23 |
Ladoix | Dne Cachat Ocquidant | Blanc | 30 |
Ladoix | Dne Cachat Ocquidant Magnum | Rouge | 65 |
Ladoix | Dne Cachat Oquidant | Rouge | 32 |
Macon Azé | Cave d'Azé, Jules Richard | Blanc | 13 |
Macon Chardonnay | Jean-Marc Boillot - Le Berceau | Blanc | 30 |
Macon Villages | Jean-Marc Boillot | Blanc | 22 |
Mercurey | Dne du Meix Foulot | Blanc | 32 |
Mercurey 1er Cru | Dne du Meix Foulot - Clos Ch. De Montaigu | Rouge | 38 |
Meursault | Dne Cachat Ocquidant | Blanc | 59 |
Meursault | Jean-Marc Boillot | Blanc | 74 |
Meursault | Eric Boigelot - petits Charrons | Blanc | 54 |
Montagny 1er Cru | Cave de Buxy | Blanc | 21 |
Monthelie | Eric Boigelot - Champs ronds | Blanc | 28 |
Monthelie | Eric Boigelot | Rouge | 25 |
Nuits Saint Georges | Dne Chauvenet | Rouge | 51 |
Pernand Vergelesses | Dne Cachat Ocquidant | Blanc | 33 |
Petit Chablis | L et C Poitout | Blanc | 20 |
Pommard | Jean-Marc Boillot | Rouge | 58 |
Pommard | Eric Boigelot - En Boeuf | Rouge | 43 |
Pommard 1er Cru | Jean-Marc Boillot - Jarollières | Rouge | 92 |
Pommard 1er Cru | Jean-Marc Boillot - Rugiens | Rouge | 106 |
Pouilly Fuissé | Gilles Morat - Terres du Menhir | Blanc | 30 |
Puligny Montrachet | Jean-Marc Boillot | Blanc | 80 |
Puligny Montrachet 1er Cru | Jean-Marc Boillot - Champ Canet | Blanc | 104 |
Rully | Cave de Buxy | Blanc | 17 |
Santenay | Bachey Legros | Blanc | 42 |
Santenay | Bachey Legros | Rouge | 34 |
Savigny les Beaune | Dne Cachat Oquidant | Rouge | 29 |
St Véran | L. Thomas - Les Charmones | Blanc | 17 |
Viré Clessé | Vérizet VV | Blanc | 16 |
Volnay | Jean-Marc Boillot | Rouge | 58 |
Volnay | Eric Boigelot - Ez Blanches | Rouge | 39 |
Volnay 1er Cru | Jean-Marc Boillot - Pitures | Rouge | 62 |
Vosne Romanée | Dne Chezeaux | Rouge | 74 |
Champagne
Appellation | Domaine / Cuvée | Couleur | PV TTC |
---|---|---|---|
Champagne | Gosset Grand Blanc de Blancs | Effervescent | 82 |
Champagne | Gosset Grand Millésimé | Effervescent | 68 |
Champagne | Gosset Grand Rosé | Effervescent | 75 |
Champagne | Gosset Grande Réserve Brut | Effervescent | 53 |
Champagne | Philippe Fontaine - brut Millesime | Effervescent | 29 |
Champagne | Philippe Fontaine - brut Rose (saignée) | Effervescent | 29 |
Champagne | Philippe Fontaine - brut Tradition Magnum | Effervescent | 54 |
Champagne | Philippe Fontaine - Tradition brut | Effervescent | 21 |
Champagne | Philippe Fontaine - Tradition Extra Brut (nature) | Effervescent | 26 |
Champagne | Philippe Fontaine - Blc de Blcs Mill. Cuvée des Lys (Pinot Blanc) | Effervescent | 40 |
Champagne | Philippe Fontaine - Prestige | Effervescent | 33 |
Champagne | Philippe Fontaine - Demi Sec | Effervescent | 25 |
Champagne | Francis Orban - Reserve - Pinot Meunier | Effervescent | 29 |
Champagne | Philipponnat - Royale Reserve brut | Effervescent | 45 |
Champagne | Philipponnat - Royale Reserve Non Dosé | Effervescent | 49 |
Champagne | Philipponnat - Royale Réserve Rosé | Effervescent | 66 |
Champagne | Philipponnat - 1522 Mill. GC | Effervescent | 78 |
Champagne | Philipponnat - Blc de noir mil | Effervescent | 72 |
Champagne | Jacquesson - Cuvée N° | Effervescent | 70 |
Champagne | Jacquesson - Cuvée D.T. | Effervescent | 105 |
Champagne | Deutz - Brut Classic | Effervescent | 51 |
Champagne | Deutz - Brut Rosé | Effervescent | 68 |
Champagne | Deutz - Brut Classic Magnum | Effervescent | 105 |
Champagne | Pertois Moriset - Assemblage | Effervescent | 38 |
Champagne | Pertois Moriset - 4 Terroirs Blc de Blcs GC | Effervescent | 46 |
Champagne | Pertois Moriset - Assemblage Magnum | Effervescent | 83 |
Champagne | pertois Moriset - 4 Terroirs Blc de Blcs GC Magnum | Effervescent | 104 |
Champagne | Vilmart - Grde Réserve | Effervescent | 43 |
Champagne | Vilmart - Grd Cellier | Effervescent | 57 |
Champagne | Hugues Godmé, brut Reserve | Effervescent | 43 |
Champagne | Hugues Godmé, Réserve Rosé | Effervescent | 54 |
Champagne | Famille Moussé - Eugène | effervescent | 48 |
Languedoc Roussillon
Appellation | Domaine / Cuvée | Couleur | PV TTC |
---|---|---|---|
Corbières | Castelmaure - No 3 | Rouge | 24 |
Corbières | Castelmaure - No 3 Magnum | Rouge | 49 |
Pic St Loup | Ch de Valflaunes - Esperance | Rouge | 16 |
Pic St Loup | Ch de Valflaunes - Tem Tem | Rouge | 28 |
Pic St Loup | Ch de Valflaunes - Esperance Magnum | Rouge | 34 |
Pic St Loup | Ch de Valflaunes - Tem Tem Magnum | Rouge | 57 |
Pic St Loup | Dne Chazalon - Altitude 658 | Rouge | 16 |
Pic St Loup | Dne Chazalon - Altitude 658 Magnum | Rouge | 35 |
Pic St Loup | Dne Chazalon - Vendange Entière | Rouge | 25 |
Banyuls | Dne de la Madeloc - Robert Pages | Rouge | 23 |
Collioure | Dne de la Madeloc - Serral | Rouge | 19 |
Collioure | Dne de la Madeloc - Serral Magnum | Rouge | 42 |
Collioure | Dne de la Madeloc - Tremadoc | Blanc | 21 |
Collioure | Dne de la Rectorie - Montagne | Rouge | 30 |
Collioure | Dne de la Rectorie - Argile | Blanc | 31 |
Cotes du Roussillon | Clos des Fees - Sorcières | Rouge | 17 |
Cotes du Roussillon | Clos des Fees - Le Clos des Fées | Rouge | 57 |
Cotes du Roussillon | Clos des Fees - Petite Siberie | Rouge | 200 |
Terrasses du Larzac | Mas haut Buis - Carlines | Rouge | 16 |
Terrasses du Larzac | Mas haut Buis - Costa Caoude | Rouge | 27 |
Terrasses du Larzac | Cal de Moura - Terres de Jonquieres | Rouge | 30 |
IGP St Guilhem le Desert | Cal de Moura - Etincelle | Blanc | 29 |
Cotx Languedoc | Dne de Saumarez - Aalenien | Rouge | 17 |
Cotx Languedoc | Dne de Saumarez - Trinitas | Rouge | 12 |
Cotx Languedoc | Dne de Saumarez - Malbec | Rouge | 19 |
Cotx Languedoc | Dne de Saumarez - Sangiovese | Rouge | 19 |
Cotes du Roussillon | Gauby - Muntada | Rouge | 90 |
IGP Aude | Laurent Miquel - Albarino | Blanc | 14 |
Saint Chinian | Laurent Miquel - Bardou 75cls | Rouge | 24 |
Saint Chinian | Laurent Miquel - Bardou Magnum | Rouge | 52 |
IGP Oc | Laurent Miquel - Chardonnay Solas | Blanc | 10.5 |
IGP Oc | Laurent Miquel - Viognier Verite | Blanc | 21 |
Terrasses du Larzac | Mas des Quernes - La Villa Romaine Magnum | Rouge | 53 |
Terrasses du Larzac | Mas des Quernes - La Villa Romaine | Rouge | 24 |
IGP Hérault | Mas des Quernes - Le Blaireau carrignan | Rouge | 11 |
Terrasses du Larzac | Mas des Quernes - Les Ruches | Rouge | 15 |
IGP St Guilhem le desert | Mas des Quernes - Mourvedre Armand | Rouge | 17.1 |
Vin de France | Peyre Rose - Les Cistes 2013 | Rouge | 130 |
Vin de France | Peyre Rose - Belle Léone 2013 | Rouge | 130 |
Vin de France | Peyre Rose - Belle Leone 2014 | Rouge | 125 |
Vin de France | Peyre Rose - Les Cistes 2014 | Rouge | 125 |
Vin de France | Peyre Rose Marlène 2014 | Rouge | 125 |
Cotx Languedoc | Mas Bruguière - Muriers | Blanc | 20 |
Pic St Loup | Mas Bruguiere - Arbouse | Rouge | 23 |
Cotx Languedoc | Clos Marie - Manon | Blanc | 26 |
Pic St Loup | Clos Marie - Olivette | Rouge | 27 |
Cotx Languedoc | Mas Espanet - Camille | Blanc | 24.5 |
Terrasses du Larzac | Dne des Grecaux - Hemera | Rouge | 21 |
Terrasses du Larzac | Dne des Grecaux - Terra Solis | Rouge | 14 |
Saint Chinian | Canet valette 1 et 1000 nuits | Rouge | 15 |
Saint Chinian | Canet Valette - Maghani | Rouge | 31 |
Saint Chinian | Canet Valette - Ivresse | Rouge | 18 |
Saint Chinian | Canet Valette - Antonyme | Rouge | 11 |
IGP Cotes Catalanes | Lafage - Miraflors | Rosé | 11.5 |
IGP Cotes Catalanes | Lafage - Gallica | Rosé | 15 |
Cotes du Roussillon | Lafage - Fundacio | Rouge | 21 |
IGP Gard | Roc d'Anglade | Rouge | 46 |
IGP Gard | Roc d'Anglade - Reserva Especial | Rouge | 83 |
Faugères | Sarabande - Misterioso | Rouge | 12 |
Faugères | Sarabande - Rabasses | Rouge | 15 |
Picpoul de Pinet | Félines Jourdan | Blanc | 9.5 |
Cotes Catalanes | Jeff Carrel - Vieille Mule | Blanc | 8.5 |
Cotes Catalane | Jeff Carrel - Mamettes | Blanc | 9.6 |
Cotes Catalanes | Jeff Carrel - Sous la Montagne Carrignan Blanc | Blanc | 10.6 |
VDF | Jeff Carrel - Morillons | Blanc | 10.7 |
Cotes Catalanes | Jeff Carrel - Vieille Mule | Rouge | 8.5 |
Languedoc | Jeff Carrel - Les Darons | Rouge | 8.5 |
Roussillon Caramany | Jeff Carrel - Sous la Montagne | Rouge | 12 |
Languedoc | Les Vignes Oubliées | Blanc | 25 |
Terrasses du Larzac | Les Vignes Oubliées | Rouge | 25 |
IGP Herault | Mas des Armes - Le 360 | Rouge | 54 |
IGP Herault | Mas des Armes - Grains de sagesse | Rouge | 13 |
IGP Herault | Mas des Armes - l'Ame des Pierres | blanc | 24.5 |
IGP Herault | Mas des Armes - Les heures blanches | blanc | 14.5 |
IGP St Guilhem le Desert | Mas de Daumas Gassac | blanc | 50 |
IGP St Guilhem le Desert | Mas de Daumas Gassac | rouge | 50 |
IGP Herault | Moulin de Gassac - Albaran | rouge | 11.5 |
IGP Herault | Moulin de Gassac - Combe Calcaire | blanc | 13.5 |
IGP Herault | Moulin de Gassac - Combe Calcaire | rouge | 13.5 |
IGP Herault | Moulin de Gassac - Guilhem | blanc | 9.2 |
IGP Herault | Moulin de Gassac - Eraus | blanc | 11.5 |
IGP Oc | Alain Chabanon - Trelans | blanc | 34 |
Montpeyroux | Alain Chabanon - Esprit de Foncaude | rouge | 37 |
Languedoc | Alain Chabanon - Boissières | rouge | 37 |
IGP Oc | Alain Chabanon - Merle aux Alouettes | rouge | 37 |
IGP Oc | Alain Chabanon - Petit Merle | rouge | 19 |
IGP Val de Montferrand | Hortus - Grande Cuvée | blanc | 31 |
Pic St Loup | Hortus - Grande Cuvée | rouge | 31 |
Terrasses du Larzac | Clos du Prieur | rouge | 22 |
Blanquette de Lmoux | Sieur d'Arques | effervescent | 11 |
Limoux | Sieur d'Arques - Terroir Autan ou Oceanique | blanc | 14 |
Corbieres | Ch de Caraguilhes - Gourgoules | rouge | 12 |
Corbieres | Ch de Caraguilhes - la Font Blanche | blanc | 12 |
IGP Cabrerisse | Dne Caraguilhes Tian Ran | rouge | 14 |
Corbieres Boutenac | Ch Caraguilhes - Le Trou de L'Ermite | rouge | 16 |
Corbieres Boutenac | Ch Caraguilhes - Echapée Belle | rouge | 19 |
Loire
Appellation | Domaine / Cuvée | Couleur | PV TTC |
---|---|---|---|
Sancerre | Dne de la Perriere | Blanc | 24.5 |
Sancerre | Dne de la Perriere | Rouge | 23 |
Vin de France | Dne de la Perrière - La Petite Perriere Pinot Noir | Rouge | 8 |
Sancerre | Dne de la Perriere - Megalithes | Blanc | 39 |
Vin de France | Dne de la Perriere - Petite Perrière - Sauvignon | Blanc | 7.5 |
Sancerre | Dne de la Perriere - Sacrilege | Rouge | 41 |
Sancerre | Dne de la Perriere - Silex | Blanc | 30 |
Touraine Amboise | Dne des Grandes Espérances - Ailes Pourpres - Cabernet Franc | Rouge | 21 |
Touraine Amboise | Dne des Grandes Espérances - Aurore - Chenin | Blanc | 19 |
Crémant de Loire | Dne des Grandes Esperances - Barbulle | Effervescent | 18 |
Touraine | Dne des Grandes Esperances - La Naine blanche- Chardonnay | Blanc | 15 |
Touraine | Dne des Grandes Esperances - La Naine rouge -Pinot noir | Rouge | 16 |
Touraine | Dne des Grandes Esperances - Le Roi Soleil -Sauvignon | Blanc | 16 |
Touraine | Dne des Grandes Esperances - Supernova - malbec | Rouge | 19 |
Pouilly Fumé | Dne Saget | Blanc | 21 |
Saumur | Dne Guiberteau - Brézé | Blanc | 58 |
Sancerre | Dne Terres Blanches - Bellecheaume | Blanc | 41.5 |
Sancerre | Dne Terres Blanches - Louisonne | Rouge | 45 |
Coteaux Giennois | Dne Terres Blanches - Alchimie | Blanc | 13.5 |
Coteaux Giennois | Dne des terres Blanches - Alchimie | Rouge | 13.5 |
Sancerre | Dne des Terres Blanches | Blanc | 24.5 |
Pouilly Fumé | Dne des Terres Blanches | Blanc | 24.5 |
Montlouis sec | Chidaine - Choisilles | Blanc | 32.5 |
IGP Val de Loire | Ch du Breuil / Grolleau | Rouge | 13.5 |
Anjou | Ch du Breuil | Rouge | 14.5 |
Savennieres | Ch du Breuil | Blanc | 28.5 |
Coteaux du Layon | Ch du Breuil | Blanc | 20 |
Sancerre | Dne Vacheron - Les Romains (limité) | Blanc | 50 |
Rhone nord
Appellation | Domaine / Cuvée | Couleur | PV TTC |
---|---|---|---|
Condrieu | Dne Gaillard | Blanc | 40.5 |
Cornas | Dne Gaillard | Rouge | 43 |
Cote Rotie | Dne Gaillard | Rouge | 55 |
Crozes Hermitage | Dne Gaillard | Rouge | 25 |
St Joseph | Dne Gaillard | Blanc | 27 |
St Joseph | Dne Gaillard | Rouge | 26 |
St Joseph | Dne Gaillard | Rouge Magnum | 60 |
IGP Collines Rhodaniennes | Dne Gaillard - Asiaticus | Rouge | 43 |
St Joseph | Dne Gaillard - Clos des Cuminailles | Rouge | 32 |
Cotes du Rhone | Dne Gaillard - les Gendrines | Blanc | 25 |
Condrieu | Dne Gaillard - l'Octroi | Blanc | 50 |
Cote Rotie | Dne Gaillard - Rose Pourpre | Rouge | 105 |
St Joseph | Dne Pierre Gaillard - Les Pierres | Rouge | 43 |
Condrieu | Dne Gaillard - Magnum | Blanc | 86 |
Cote Rotie | Ferraton - l'Eglantine | Rouge | 63 |
Condrieu | Ferraton - Condrieu - Les Mandouls | Blanc | 45 |
Cornas | Ferraton - Cornas - Les Gds Mûriers | Rouge | 41 |
St Joseph | Ferraton Père et Fils - La Source | Blanc | 22 |
Hermitage | Ferraton Père et Fils - Les Miaux | Blanc | 57 |
Hermitage | Ferraton Père et Fils - Les Miaux | Rouge | 62 |
Crozes Hermitage | Ferraton Père et Fils - Matinière | Blanc | 19 |
Crozes Hermitage | Ferraton Père et Fils - Matinière | Rouge | 20 |
Hermitage | Ferraton Père et Fils - Reverdy | Blanc | 80 |
St Joseph | Ferraton St Joseph - La Source | Rouge | 24 |
Crozes Hermitage | Ferraton - Matinières - Magnum | Rouge | 40 |
RHONE SUD
APPELLATION | DOMAINE / CUVEE | COULEUR | Prix de vente TTC |
---|---|---|---|
CHATEAUNEUF DU PAPE | CH BEAUCASTEL | ROUGE | 96.00 |
CHATEAUNEUF DU PAPE | CH BEAUCASTEL | BLANC | 96.00 |
CHATEAUNEUF DU PAPE | CH BEAUCASTEL / HOMMAGE JACQUES PERRIN | ROUGE | 440.00 |
CHATEAUNEUF DU PAPE | CH BEAUCASTEL / ROUSSANNE VV | BLANC | 185.00 |
COSTIERES DE NIMES | CH GUIOT / NUMA | ROUGE | 17.50 |
COSTIERES DE NIMES | CH GUIOT / PAULINETTE | ROUGE | 25.00 |
CHATEAUNEUF DU PAPE | CH LA NERTHE | ROUGE | 58.00 |
CHATEAUNEUF DU PAPE | CH LA NERTHE | BLANC | 50.00 |
CHATEAUNEUF DU PAPE | CH LA NERTHE / CLOS DE BEAUVENIR | BLANC | 106.00 |
CHATEAUNEUF DU PAPE | CH LA NERTHE / LES CADETTES | ROUGE | 106.00 |
CHATEAUNEUF DU PAPE | CH LA NERTHE / LES CLAVELLES | ROUGE | 150.00 |
CHATEAUNEUF DU PAPE | CH LA NERTHE / MAGNUM | ROUGE | 110.00 |
CHATEAUNEUF DU PAPE | CH MONT REDON | ROUGE | 47.00 |
LIRAC | CH MONT REDON | ROUGE | 21.00 |
LIRAC | CH MONT REDON | BLANC | 20.00 |
CHATEAUNEUF DU PAPE | CH MONT REDON / MAGNUM | ROUGE | 87.00 |
CHATEAUNEUF DU PAPE | DNE BRUNEL / CENTENAIRE | ROUGE | 115.00 |
CHATEAUNEUF DU PAPE | DNE BRUNEL / LES CAILLOUX | ROUGE | 40.00 |
MUSCAT DE BEAUMES DE VENISE | DNE DES BERNARDINS | BLANC | 21.00 |
IGP VAUCLUSE | DNE DES BERNARDINS / DORE DES BERNARDINS | BLANC | 13.50 |
MUSCAT DE BEAUMES DE VENISE | DNE DES BERNARDINS / HOMMAGE | BLANC | 25.00 |
CHATEAUNEUF DU PAPE | DNE DU GRAND TINEL | ROUGE | 35.00 |
CHATEAUNEUF DU PAPE | DNE DU GRAND TINEL | BLANC | 36 |
CHATEAUNEUF DU PAPE | DNE DU GRAND TINEL / ALEXIS ESTABLET | ROUGE | 55.00 |
MUSCAT DE BEAUMES DE VENISE | DNE DURBAN | BLANC | 15.00 |
BEAUMES DE VENISE | DNE DURBAN / PRESTIGE | ROUGE | 15.00 |
RASTEAU | DNE ESCARAVAILLES | ROUGE | 13.00 |
ROAIX | DNE ESCARAVAILLES / HAUTE GRANGE | ROUGE | 29.00 |
ROAIX | DNE ESCARAVAILLES / HTE GRANGE MAGNUM | ROUGE | 62.00 |
RASTEAU | DNE ESCARAVAILLES / LA PONCE | ROUGE | 17.00 |
RASTEAU | DNE ESCARAVAILLES / VDN GRENAT | ROUGE | 18.00 |
IGP VAUCLUSE | DNE LA CELESTIERE | ROUGE | 8.50 |
IGP VAUCLUSE | DNE LA CELESTIERE | BLANC | 8.50 |
CHATEAUNEUF DU PAPE | DNE LA CELESTIERE / CONFIDENTIELLE | ROUGE | 69.00 |
CHATEAUNEUF DU PAPE | DNE LA CELESTIERE / TRADITION | ROUGE | 29.00 |
CHATEAUNEUF DU PAPE | DNE LAFOND | ROUGE | 41.00 |
TAVEL | DNE LAFOND / ESPRIT | ROSE | 19.50 |
LIRAC | DNE LAFOND / FERME ROMAINE | ROUGE | 20.50 |
TAVEL | DNE LAFOND / ROC EPINE | ROSE | 13.60 |
LIRAC | DNE LAFOND / ROC EPINE | ROUGE | 14.00 |
LIRAC | DNE LAFOND / ROC EPINE | BLANC | 14.00 |
LIRAC | DNE LAFOND / ROC EPINE MAGNUM | ROUGE | 29.00 |
COTES DU RHONE VILLAGE LAUDUN | DNE PELAQUIE | ROUGE | 9.00 |
COTES DU RHONE VILLAGES LAUDUN | DNE PELAQUIE | BLANC | 10.50 |
CAIRANNE | DNE RICHAUD | ROUGE | 19.00 |
COTES DU RHONE | DNE ROUGE GARANCE / FEUILLE | ROUGE | 10.00 |
COTES DU RHONE VILLAGES | DNE ROUGE GARANCE / GARANCE | ROUGE | 15.00 |
COTES DU RHONE VILLAGES | DNE ROUGE GARANCE / HOMMAGE | ROUGE | 55.00 |
IGP PONT DU GARD | DNE ROUGE GARANCE / LITTLE | ROUGE | 9.00 |
IGP PONT DU GARD | DNE ROUGE GARANCE / LITTLE | BLANC | 9.50 |
IGP PONT DU GARD | DNE ROUGE GARANCE / LITTLE | ROSE | 9.50 |
COTES DU RHONE VILLAGES | DNE ROUGE GARARNCE / ROUGE GARANCE | ROUGE | 13.50 |
CHATEAUNEUF DU PAPE | DNE SERGUIER | BLANC | 27.00 |
CHATEAUNEUF DU PAPE | DNE SERGUIER / REVELATION | ROUGE | 33.00 |
CHATEAUNEUF DU PAPE | DNE SERGUIER / TRADITION | ROUGE | 24.00 |
CHATEAUNEUF DU PAPE | DNE SERGUIER / TRADITION MAGNUM | ROUGE | 52.00 |
COTES DU RHONE | DNE STE ANNE | BLANC | 10.00 |
COTES DU RHONE VILLAGES | DNE STE ANNE | ROUGE | 10.50 |
COTES DU RHONE | DNE STE ANNE | ROUGE | 8.00 |
COTES DU RHONE VILLAGES ST GERVAIS | DNE STE ANNE / LES ROUVIERES | ROUGE | 16.00 |
COTES DU RHONE VILLAGES | DNE STE ANNE / LES CELLETTES | ROUGE | 13.50 |
COTES DU RHONE VILLAGES ST GERVAIS | DNE STE ANNE / LES MOURILLONS | ROUGE | 19.00 |
VINS DE France | DNE STE ANNE / VIOGNIER | BLANC | 15.00 |
COTES DU RHONE | JM CHENIVESSE / EDMOND | ROUGE | 15.50 |
COTES DU RHONE | JM CHENIVESSE / PAPILLON | ROUGE | 9.00 |
VIN DE FRANCE | JULIE KARSTEN / EMPUSA PENATA | BLANC | 11.00 |
COTES DU RHONE VILLAGES | JULIE KARSTEN / ENFANT GATE | ROUGE | 14.50 |
VIN DE France | JULIE KARSTEN / KABOOM | ROUGE | 12.50 |
COTES DU RHONE | JULIE KARSTEN / METAPHYSIQUE DES CUVES | ROUGE | 10.50 |
CHATEAUNEUF DU PAPE | LA BARROCHE | ROUGE | 48.00 |
CHATEAUNEUF DU PAPE | LA BARROCHE / PURE | ROUGE | 120.00 |
COTES DU RHONE VILLAGES | LA NERTHE / LES CASSAGNES | ROUGE | 18.00 |
COTES DU RHONE | LA NERTHE / LES CASSAGNES | BLANC | 18.00 |
COTES DU RHONE VILLAGES | LA NERTHE / LES CASSAGNES MAGNUM | ROUGE | 45.00 |
