Le catalogue
Extrait de notre catalogue
Bourgogne
| Appellation | Domaine / Cuvée | Couleur | PV TTC |
|---|---|---|---|
| Santenay | Bachey Legros | Blanc | 42 |
| Santenay | Bachey Legros | Rouge | 36 |
| Macon Azé | Cave d'Azé, Jules Richard | Blanc | 14 |
| Montagny 1er Cru | Cave de Buxy | Blanc | 32 |
| Rully | Cave de Buxy | Blanc | 19 |
| Givry | Chofflet Valdenaire | Rouge | 29 |
| Aloxe Corton | Dne Cachat Ocquidant | Rouge | 45 |
| Ladoix | Dne Cachat Ocquidant | Blanc | 37 |
| Pernand Vergelesses | Dne Cachat Ocquidant | Blanc | 34 |
| Aloxe Corton 1er Cru | Dne Cachat Ocquidant | Rouge | 60 |
| Beaune | Dne Cachat Ocquidant | Blanc | 37 |
| Bourgogne | Dne Cachat Ocquidant - Chapelle Notre dame Magnum | Rouge | 42 |
| Bourgogne | Dne Cachat Ocquidant - Chardonnay | Blanc | 20 |
| Bourgogne | Dne Cachat Ocquidant - Pinot Noir | Rouge | 16 |
| Bourgogne | Dne Cachat Ocquidant - Pinot Noir la Chapelle Notre dame | Rouge | 18 |
| Corton | Dne Cachat Ocquidant - Vergennes Gd Cru | Rouge | 74 |
| Aloxe Corton | Dne Cachat Ocquidant Magnum | Rouge | 90 |
| Ladoix | Dne Cachat Ocquidant Magnum | Rouge | 68 |
| Chorey Les Beaune | Dne Cachat Oquidant | Rouge | 27 |
| Ladoix | Dne Cachat Oquidant | Rouge | 33 |
| Savigny les Beaune | Dne Cachat Oquidant | Rouge | 31 |
| Nuits Saint Georges | Dne Chauvenet | Rouge | 51 |
| Nuits Saint Georges 1er Cru | Dne Chauvenet - Bousselots | Rouge | 74 |
| Gevrey Chambertin | Dne Cheron - les Seuvrées | Rouge | 80 |
| Clos Vougeot GC | Dne Chezeaux | Rouge | 250 |
| Mercurey | Dne du Meix Foulot | Blanc | 34 |
| Mercurey 1er Cru | Dne du Meix Foulot - Clos Ch. De Montaigu | Rouge | 40 |
| Chambolle Musigny | Dne G. Lignier | Rouge | 73 |
| Hautes Cotes de Nuits | Dne Pierre Laurent | Blanc | 24 |
| Hautes Cotes de Nuits | Dne Pierre Laurent | Rouge | 24 |
| Monthelie | Eric Boigelot - Mon Village | Rouge | 30 |
| Monthelie | Eric Boigelot - Champs ronds | Blanc | 32 |
| Bourgogne | Jean-Marc Boillot | Blanc | 23 |
| Bourgogne | Jean-Marc Boillot | Rouge | 26 |
| Chassagne Montrachet | Jean-Marc Boillot | Blanc | 80 |
| Macon Villages | Jean-Marc Boillot | Blanc | 22 |
| Meursault | Jean-Marc Boillot | Blanc | 74 |
| Pommard | Jean-Marc Boillot | Rouge | 58 |
| Puligny Montrachet | Jean-Marc Boillot | Blanc | 80 |
| Puligny Montrachet 1er Cru | Jean-Marc Boillot - Garenne | Blanc | 104 |
| Pommard 1er Cru | Jean-Marc Boillot - Rugiens | Rouge | 106 |
| Pommard 1er Cru | Jean-Marc Boillot - Jarollières | Rouge | 92 |
| Macon Chardonnay | Jean-Marc Boillot - Le Berceau | Blanc | 31 |
| Volnay 1er Cru | Jean-Marc Boillot - Pitures | Rouge | 85 |
| Bourgogne | Jean-Marc Boillot Magnum | Blanc | 50 |
| Chablis | Michel Laroche et ses enfants | Blanc | 26 |
| Petit Chablis | Michel Laroche et ses enfants | Blanc | 22 |
| Chablis | Domaine d'Henri - St Pierre | Blanc | 29 |
| Chablis 1er cru | Domaine d'Henri - Fourchaume | Blanc | 45 |
| Viré Clessé | Vérizet VV | Blanc | 17 |
